Fictitious EU-funded project • Budget €600 million • 2026–2032 • Project Director: Mr. Goran Tesla
Western Balkans 6 participating countries
Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo*, North Macedonia, and Bosnia and Herzegovina.
| Country | Code | Infrastructure priorities | Institutional priorities |
|---|---|---|---|
| Serbia | RS | Illustrative focus: substation upgrades, protection coordination, cross-border capacity and dispatch transparency. | Illustrative: grid code alignment, outage planning, training & simulation. |
| Montenegro | ME | Illustrative focus: substation upgrades, protection coordination, cross-border capacity and dispatch transparency. | Illustrative: grid code alignment, outage planning, training & simulation. |
| Albania | AL | Illustrative focus: substation upgrades, protection coordination, cross-border capacity and dispatch transparency. | Illustrative: grid code alignment, outage planning, training & simulation. |
| Kosovo* | XK | Illustrative focus: substation upgrades, protection coordination, cross-border capacity and dispatch transparency. | Illustrative: grid code alignment, outage planning, training & simulation. |
| North Macedonia | MK | Illustrative focus: substation upgrades, protection coordination, cross-border capacity and dispatch transparency. | Illustrative: grid code alignment, outage planning, training & simulation. |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Illustrative focus: substation upgrades, protection coordination, cross-border capacity and dispatch transparency. | Illustrative: grid code alignment, outage planning, training & simulation. |
This page does not present real-world statistics. Use it as a template for a project microsite.
Cross-border corridors
Corridors are defined by security-of-supply needs, renewable integration, and congestion relief.
- 400kV reinforcements and upgrades where required
- Common protection settings and disturbance recording
- Harmonised outage planning and emergency support procedures
Interoperability stack
Operational integration is enabled through shared data models and interfaces.
- SCADA/EMS integration (ICCP/TASE.2) and time sync
- PMU/WAMS rollout for wide-area awareness
- Cyber baseline: MFA, segmentation, logging, and incident drills